CFPIMM Lordelo – Formação Presencial
Designação do curso | Duração | Início | Local | Código CNQ | Inscrição |
---|---|---|---|---|---|
Comando Numérico Computorizado – CNC | 50 horas | 25/01/2024 | Lordelo | 2359 | Inscrição |
Desenho Técnico – Construções em Madeira | 50 horas | 25/01/2024 | Lordelo | 2332 | Inscrição |
CAD 3D – Modelação e Animação (SolidWorks) | 50 horas | 30/01/2024 | Lordelo | 4850 | Inscrição |
Condução, Segurança e Manutenção de Empilhadores | 16 horas | 31/01/2024 | Lordelo | N/ UFCD | Inscrição |
Aplicações Informáticas de Contabilidade | 25 horas | 01/02/2024 | Lordelo | 0664 | Inscrição |
Preparação e Aplicação de Produtos de Acabamento | 50 horas | 05/02/2024 | Lordelo | 2376 | Inscrição |
Decoração de Interiores – Nível II | 75 horas | 07/02/2024 | Lordelo | N/ UFCD | Inscrição |
SketchUp – Desenho 3D Assistido por Computador Nível I | 50 horas | 15/02/2024 | Lordelo | N/ UFCD | Inscrição |
Língua Espanhola – Conversação | 50 horas | 15/02/2024 | Lordelo | 4900 | Inscrição |
Recursos Humanos – Processamento de Vencimentos | 50 horas | 29/02/2024 | Lordelo | 0678 | Inscrição |
Eletricidade Geral | 50 horas | 04/03/2024 | Lordelo | 0932 | Inscrição |
Plano de Formação 2024
Consulte o plano de formação contínua na íntegra